Aastate statistika
8
Aastat
444
Tulemust
251
Võistlejat
2014-2025
Periood
🏆 Parimad tulemused läbi aastate
...
Maratonid
Võistlusalad:
Hommikumaraton, Maraton, Õhtumaraton, Öömaraton, Rahvamaraton, Tippmaraton
| Aasta | Ala | Nimi | Aeg | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Öömaraton | Margus Luhtoja | 02:50:25 | Male |
| 2020 | Öömaraton | Vladimir Frolov | 02:52:50 | Male |
| 2023 | Öömaraton | Eero Heinmets | 03:00:32 | Male |
| 2023 | Öömaraton | Allan Jaakson | 03:02:15 | Male |
| 2022 | Öömaraton | Lauri Valdmaa | 03:04:06 | Male |
Poolmaratonid
Võistlusalad:
Hommikupoolmaraton, Õhtu poolmaraton, Öö poolmaraton, Ööpoolmaraton, Poolmaraton, Rahva poolmaraton, Tipp poolmaraton
| Aasta | Ala | Nimi | Aeg | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Hommikupoolmaraton | Madis Mets | 01:21:05 | Male |
| 2023 | Õhtu poolmaraton | Oleg Kozlov | 01:21:33 | Male |
| 2023 | Öö poolmaraton | Rait Mänd | 01:21:59 | Male |
| 2020 | Öö poolmaraton | Andrei Škubel | 01:24:34 | Male |
| 2020 | Öö poolmaraton | Lauri Enn | 01:26:54 | Male |
10000m
| Aasta | Ala | Nimi | Aeg | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10000 m | Deniss Vladimirov | 00:35:18 | Male |
| 2023 | 10000 m | Alexey Markov | 00:35:47 | Male |
| 2023 | 10000 m | Alari Lumberg | 00:36:39 | Male |
| 2023 | 10000 m | Madis Pärn | 00:37:43 | Male |
| 2025 | 10000 m | Toomas Kiis | 00:38:44 | Male |
👥 Võistlejate aktiivsus
..
Enim osaluskordi
| # | Nimi | Korda | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | German Terehhov | 14 | Male |
| 2 | Ulvi Lond | 10 | Female |
| 3 | Ergo Meier | 7 | Male |
| 4 | Randy Orel | 7 | Male |
| 5 | Aleksander Toots | 6 | Male |
| 6 | Maichl Suur | 6 | Female |
| 7 | Marden Nõmm | 6 | Male |
| 8 | Ülo Tuur | 6 | Male |
| 9 | Aet Kiisla | 5 | Female |
| 10 | Andrus Rüütelmaa | 5 | Male |
Aastate aktiivsus
| # | Nimi | Korda | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | German Terehhov | 8 | Male |
| 2 | Randy Orel | 7 | Male |
| 3 | Ulvi Lond | 6 | Female |
| 4 | Ergo Meier | 5 | Male |
| 5 | Ülo Tuur | 5 | Male |
| 6 | Hene Karumaa | 5 | Female |
| 7 | Aet Kiisla | 5 | Female |
| 8 | Maichl Suur | 4 | Female |
| 9 | Marden Nõmm | 4 | Male |
| 10 | Jane Vain | 4 | Female |
Most Event Types
| # | Athlete | Events | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | German Terehhov | 5 | Male |
| 2 | Aleksander Toots | 5 | Male |
| 3 | Ülo Tuur | 4 | Male |
| 4 | Raul Liebenau | 4 | Male |
| 5 | Ragnar Virma | 4 | Male |
| 6 | Lauri Antalainen | 4 | Male |
| 7 | Ulvi Lond | 3 | Female |
| 8 | Randy Orel | 3 | Male |
| 9 | Ergo Meier | 3 | Male |
| 10 | Andrus Rüütelmaa | 3 | Male |